Tarife vergleichen
Was Free und Pro Lifetime können und was BusinessBoost One enthält.
So geht's
- Sieh in der Tabelle unten nach, was du brauchst.
- Deinen aktuellen Tarif siehst du unter Profil, Bereich Tarif.
- Brauchst du mehr, klicke auf Pro werden.
Im Vergleich
| Free | Pro Lifetime | |
|---|---|---|
| Preis | 0 € | 67 € einmalig, zzgl. Steuer je nach Land |
| Text je Secret | bis 10 KB | bis 100 KB |
| Gültig für | bis 7 Tage | bis 30 Tage |
| Abrufe je Secret | 1 | bis 100 |
| Offene Secrets | bis 20 | unbegrenzt |
| Zusatzpasswort | ja | ja |
| Benachrichtigung beim Abruf | nein | ja |
| Daten anfordern (Tresor) | nein | ja |
| Hinweis „Powered by SecretBoost“ beim Empfänger | ja | nein |
Gut zu wissen
- Pro Lifetime ist einmal bezahlt, ohne Abo und ohne Laufzeit.
- Kunden von BusinessBoost One haben den Umfang von Pro inklusive.
- Ein Team-Tarif ist derzeit nicht im Angebot.
Verwandte Artikel
Stand: November 2026